返回上级

 

 

 

 

 

日本ASK身为生产驱动装置直线运动轴承的先锋,产品广泛应用于支撑日本制造业的机床、

产业机器人,以及各种传送机械,以高知名度、高质量、高可靠性得到了业界的肯定。

日本ASK作为直线轴承的生产厂家,注重倾听用户声音,秉承共同开发产品的精神,

竭力满足不同用户的需求。

 

日本ASK直线运动轴承标准型N系列

 

零件号 球周 内接圆尺寸
无密封 单面密封 双面密封
d 公差 公差SP
mm mm mm mm
N-6
N-6U N-6UU 3 6 0-0.009 0-0.004
N-8 N-8U N-8UU 3 8
N-10 N-10U N-10UU 3 10
N-12 N-12U N-12UU 4 12
N-13 N-13U N-13UU 4 13
N-16L N-16LU N-16LUU 5 16
N-16 N-16U N-16UU 4 16
N-20 N-20U N-20UU 5 20 0-0.010 0-0.005
N-25A N-25AU N-25AUU 6 25
N-25B N-25BU N-25BUU 6 25
N-30L N-30LU N-30LUU 6 30
N-30 N-30U N-30UU 6 30
N-35 N-35U N-35UU 6 35 0-0.012 0-0.006
N-40 N-40U N-40UU 6 40
N-50 N-50U N-50UU 6 50
N-50H N-50HU N-50HUU 6 50
N-60 N-60U N-60UU 6 60 0-0.015 0-0.007

 

     

日本ASK直线运动轴承NFCO-VL法兰系列

 

零件号 球周 主要尺寸及误差
内圈直径 外圈直径 长度
d 公差 D 公差 L 公差
mm mm

mm

mm mm

mm

NFCO-6VLUU 4 6 0-0.010 12 0-0.013 35 0-0.3
NFCO-8VLUU 4 6 15 45
NFCO-10VLUU 4 10 19 0-0.016 55
NFCO-12VLUU 4 12 21 57
NFCO-13VLUU 4 13 23 61
NFCO-16VLUU 5 16 28 70
NFCO-20VLUU 5 20 0-0.012 32 0-0.019 80
NFCO-25VLUU 6 25 40 112 0-0.4
NFCO-30VLUU 6 30 45 123
     

 

日本ASK直线运动轴承NF-V法兰系列

零件号 球周
主要尺寸及误差
内圈直径 外圈直径 长度
d 误差 D 公差 L 公差
mm mm mm mm mm mm
NF-6VUU
4 6 0-0.009 12 0-0.011 19 0-0.3
NF-8VSUU 4 8 15 17
NF-8VUU 4 8 16 24
NF-8TVUU 4 8 15 24
NF-10TVUU 4 10 19 0-0.013 29
NF-12VUU 4 12 22 30
NF-12TVUU 4 12 21 30
NF-13TVUU 4 13 23 32
NF-16VUU 5 16 26 36
NF-16TVUU 5 16 28 37
NF-20VUU 5 20 0-0.010 32 0-0.016 42
NF-25TVUU 6 25 40 59 0-0.4
NF-30VUU 6 30 47 64
NF-30TVUU 6 30 45 64
NF-35VUU 6 35 0-0.012 52 0-0.019 70
NF-40VUU 6 40 60 80
NF-50VUU 6 50 80 100
NF-60VUU 6 60 0-0.015 90 0-0.022 110
     
  日本ASK直线运动轴承NFID-VL法兰系列
零件号 圆周 内圈直径 外圈直径 长度
d 公差 D 公差 L 公差
mm mm mm mm mm mm
NFID-6VLUU 4 6 0-0.010 12 0-0.013 35 0-0.3
NFID-8VLUU 4 6 15 45
NFID-10VLUU 4 10 19 0-0.016 55
NFID-12VLUU 4 12 21 57
NFID-13VLUU 4 13 23 61
NFID-16VLUU 5 16 28 70
NFID-20VLUU 5 20 0-0.012 32 0-0.019 80
NFID-25VLUU 6 25 40 112 0-0.4
NFID-30VLUU 6 30 45 128
     

 

日本ASK直线轴承滑块单元LC-A系列(标准型)

零件号 主要尺寸
内接直径 外形尺寸 质量 基本定格载荷
d h1 W1 W L H h2 h4 E F W2 S1 S2 h2 C C
mm mm mm

mm

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg N N
LC-8VAUU 8 11 17 34 30 22 18 6 24 18 5 M4 3.4 8 0.052 204 407
LC-10VAUU 10 13 20 40 35 26 21 8 28 21 6 M5 4.3 12 0.092 372 548
LC-12VAUU 12 15 21 42 36 28 24 7.4 30.5 26 5.75 M5 4.3 12 0.102 411 597
LC-13VAUU 13 15 22 44 39 30 24.5 8 33 26 5.5 M5 4.3 12 0.12 509 784
LC-16VAUU 16 19 25 50 44 38.5 32.5 9 36 34 7 M5 4.3 12 0.2 774 1176
LC-20VAUU 20 21 27 54 50 41 35 11 40 40 7 M6 5.2 12 0.252 862 1372
LC-25VAUU 25 26 38 76 67 51.5 41 12 54 50 11 M8 6.8 18 0.6 980 1568
LC-30VAUU 30 30 39 78 72 59.5 49 15 58 58 10 M8 6.8 18 0.735 1568 2156
LC-35VAUU 35 34 45 90 80 68 54 18 70 60 10 M8 6.8 18 1.1 1666 3136
LC-40VAUU 40 40 51 102 90 78 62 20 80 60 11 M10 8.6 25 1.59 2156 4018
LC-50VCUU 50 52 61 122 110 102 80 24 100 80 11 M10 8.6 25 3.34 3022 7938

 

     

 

日本ASK直线轴承滑块单元LC-C系列(紧凑型)

零件号 主要尺寸 质量 基本定格载荷
内接直径 外形尺寸
d h1 W1 W L B1 B2 H h3 h4 E F2 W2 S1 S2 h2 C Co
mm mm mm mm

mm

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg N N
LC-8VCUU 8 11 17 34 24 15.5 4.25 22 18 6 24 7.75 5 M4 3.4 8 0.027 204 407
LC-10VCUU 10 13 20 40 29 20 4.5 26 21 8 28 10 6 M5 4.3 12 0.053 372 548
LC-12VCUU 12 15 21 42 30 21 4.5 28 24 7.4 30.5 10.5 5.75 M5 4.3 12 0.06 411 597
LC-13VCUU 13 15 22 44 32 20.6 5.7 30 24.5 8 33 10.3 5.5 M5 4.3 12 0.064 509 784
LC-16VCUU 16 19 25 50 37 24.1 6.45 38.5 32.5 9 36 12.05 7 M5 4.3 12 0.11 774 1176
LC-20VCUU 20 21 27 54 42 28.1 6.95 41 35 11 40 14.05 7 M6 5.2 12 0.144 862 1372
LC-25VCUU 25 26 38 76 59 38 10.5 51.5 41 12 54 19 11 M8 6.8 18 0.34 980 1568
LC-30VCUU 30 30 39 78 64 41.5 11.25 59.5 49 15 58 20.75 10 M8 6.8 18 0.424 1568 2156
LC-35VCUU 35 34 45 90 70 45.5 12.25 68 54 18 70 22.75 10 M8 6.8 18 0.62 1666 3136
LC-40VCUU 40 40 51 102 80 50.5 11.75 78 62 20 80 28.75 11 M10 8.6 25 1 2156 4018
LC-50VCUU 50 52 61 122 100 69 15.5 102 80 24 100 34.5 11 M10 8.6 25 2.1 3022 7938

 

     
     
  日本ASK直线轴承滑块单元LC-L系列(加长型)
零件号 主要尺寸
内接直径 外形尺寸 质量 基本定格载荷
d h1 W1 W L H h3 h4 E F W2 S1 S2 h2 C Co
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg N N
LC-10VLUU 10 13 20 40 68 26 21 8 28 46 6 M5 4.3 12 0.18 588 1097
LC-12VLUU 12 15 21 42 70 28 24 8 30.5 50 5.75 M5 4.3 12 0.2 813 1568
LC-13VLUU 13 15 22 44 75 30 24.5 8 33 50 5.5 M5 4.3 12 0.23 813 1568
LC-16VLUU 16 19 25 50 85 38.5 32.5 9 36 60 7 M5 4.3 12 0.39 1234 2352
LC-20VLUU 20 21 27 54 96 41 35 11 40 70 7 M6 5.2 12 0.49 1401 2744
LC-25VLUU 25 26 38 76 130 51.5 41 12 54 100 11 M8 7 18 1.165 1558 3136
LC-30VLUU 30 30 39 78 140 59.5 49 15 58 110 10 M8 7 18 1.43 2489 5488
LC-35VLUU 35 34 45 90 155 68 54 18 70 120 10 M8 7 18 2.2 2646 6272
LC-40VCUU 40 40 51 102 175 78 62 20 80 140 11 M10 8.7 25 3.09 3430 8036
LC-50VLUU 50 52 61 122 215 102 80 25 100 100 11 M10 8.7 25 6.53 6076 15695
 

Copyright 2001-2022 © 北京东商电友贸易有限公司 ICP 05015282

联系电话:010-8313 1415 传真:010-8313 1779